| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 2 nov. 17:30 | Soest SO O12-1 - CJVV O12-2 | ||
| 4 nov. 16:30 | BFC O9-2 - CJVV O9-1 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O14-1 - Altius O14-1 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O8-3 - Hooglanderveen O8-8 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O9-5 - Odijk O9-2 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O12-1 - Jonathan O12-5 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O12-3 - AFC Quick 1890 O12-6 | ||
| 7 nov. 08:30 | CJVV O13-2 - Merino's de O13-2JM | ||
| 7 nov. 08:30 | AFC Quick 1890 O8-6 - CJVV O8-2 | ||
| 7 nov. 08:30 | Renswoude O10-2 - CJVV O10-4 | ||
| 7 nov. 08:30 | Hooglanderveen O13-4 - CJVV O13-3 | ||
| 7 nov. 09:00 | VVZ '49 O12-2 - CJVV O12-2 | ||
| 7 nov. 09:25 | Eemnes O9-5M - CJVV O9-4 | ||
| 7 nov. 09:30 | CJVV O8-1 - Amsvorde O8-1 | ||
| 7 nov. 09:30 | CJVV O9-2 - Amsvorde O9-2 | ||
| 7 nov. 09:30 | CJVV O10-1 - VRC O10-1 | ||
| 7 nov. 09:30 | CJVV O10-2 - FC Driebergen O10-3 | ||
| 7 nov. 09:30 | SVL O9-1 - CJVV O9-3 | ||
| 7 nov. 09:55 | VRC O11-4 - CJVV O11-2 | ||
| 7 nov. 10:00 | CJVV V+2 - Only Friends V+3JM | ||
| 7 nov. 10:00 | CJVV O11-3 - Soest SO O11-5 |

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort