| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO14-1 - DOSC JO14-1 | ||
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO8-1 - DOSC JO8-1 | ||
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO9-3 - Hooglanderveen, JO9-5JM | ||
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO11-1 - Victoria JO11-2 | ||
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO11-3 - Soest SO JO11-7JM | ||
| 15 nov. 08:30 | CJVV JO13-3 - Hoogland JO13-4 | ||
| 15 nov. 08:30 | DOSC JO10-2 - CJVV JO10-1 | ||
| 15 nov. 08:30 | Soest SO JO13-5 - CJVV JO13-2 | ||
| 15 nov. 08:30 | Scherpenzeel JO15-1 - CJVV JO15-2 | ||
| 15 nov. 08:45 | AFC Quick 1890 JO11-4 - CJVV JO11-2 | ||
| 15 nov. 09:00 | Amsvorde JO9-1 - CJVV JO9-1 | ||
| 15 nov. 09:00 | AFC Quick 1890 JO9-5 - CJVV JO9-4 | ||
| 15 nov. 09:15 | HDS MO13-1 - CJVV MO13-1 | ||
| 15 nov. 09:30 | CJVV JO8-4 - Hooglanderveen JO8-6 | ||
| 15 nov. 09:30 | CJVV JO9-2 - Roda '46 JO9-6 | ||
| 15 nov. 09:30 | CJVV JO10-2 - AFC Quick 1890 JO10-3 | ||
| 15 nov. 09:30 | CJVV JO10-4 - Hoogland JO10-7 | ||
| 15 nov. 09:30 | Merino's de, JO12-3JM - CJVV JO12-4 | ||
| 15 nov. 09:35 | VRC JO8-4 - CJVV JO8-2 | ||
| 15 nov. 09:40 | Roda '46 JO10-2 - CJVV JO10-3 | ||
| 15 nov. 10:00 | CJVV JO12-2 - Merino's de JO12-1 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort