| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 10 nov. 18:30 | CJVV O13-1 - Nieuwland ASC O13-1 | ||
| 12 nov. 20:30 | CJVV VR1 - 't Goy VR1 | ||
| 13 nov. 19:30 | CJVV 35+5 - Posthoorn de 35+2 | ||
| 13 nov. 19:30 | CJVV VR30+1 - KVVA VR30+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | APWC 35+2 - CJVV 35+4 | ||
| 13 nov. 19:30 | DEV Doorn VR30+2 - CJVV VR30+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | CJVV 35+5 - Jonathan 35+6 | ||
| 13 nov. 20:00 | CJVV VR30+1 - Posthoorn de VR30+1 | ||
| 13 nov. 20:00 | Posthoorn de 35+1 - CJVV 35+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | APWC 35+1 - CJVV 35+3 | ||
| 13 nov. 20:00 | Huizen 35+1 - CJVV 35+1 | ||
| 13 nov. 20:00 | SVO Krommerijnstreek VR30+2 - CJVV VR30+2 | ||
| 13 nov. 20:30 | CJVV VR30+2 - Soest SO VR30+1 | ||
| 13 nov. 20:30 | APWC 35+1 - CJVV 35+2 | ||
| 13 nov. 20:30 | VVZA 35+1 - CJVV 35+4 | ||
| 13 nov. 20:30 | TOV 35+2 - CJVV 35+1 | ||
| 13 nov. 21:00 | CJVV 35+2 - CJVV 35+3 | ||
| 13 nov. 21:00 | CJVV 35+1 - Sparta Nijkerk 35+1 | ||
| 13 nov. 21:00 | Eemdijk 35+3 - CJVV 35+4 | ||
| 13 nov. 21:00 | Zeist 35+2 - CJVV 35+5 | ||
| 13 nov. 21:00 | Achterveld SV VR30+1 - CJVV VR30+1 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort