| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 16 nov. 20:00 | CJVV O19-1 - Woudenberg O19-1 | ||
| 20 nov. 19:30 | Abcoude fc V+1 - CJVV V+1 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O15-1 - Nieuwland ASC O15-1 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O13-1 - Hooglanderveen O13-1 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O9-3 - Roda '46 O9-5 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O11-1 - IJsselmeervogels O11-3 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O12-1 - DOVO O12-2 | ||
| 21 nov. 08:30 | CJVV O9-4 - De Meern MO9-1 | ||
| 21 nov. 08:30 | IJsselmeervogels O13-2 - CJVV O13-3 | ||
| 21 nov. 08:30 | Achterveld SV MO17-1 (9-tal) - CJVV MO17-2 | ||
| 21 nov. 09:00 | VVZA O9-1 - CJVV O9-2 | ||
| 21 nov. 09:15 | CJVV O12-3 - Roda '46 O12-5 | ||
| 21 nov. 09:30 | CJVV O8-3 - AFC Quick 1890 O8-8 | ||
| 21 nov. 09:30 | CJVV O9-1 - Victoria O9-2 | ||
| 21 nov. 09:40 | Baarn sv O10-4 - CJVV O10-3 | ||
| 21 nov. 10:00 | CJVV V+1 - Almere FC V+1 | ||
| 21 nov. 10:00 | CJVV O11-3 - Hooglanderveen O11-5 | ||
| 21 nov. 10:00 | DESTO V+2 - CJVV V+2 | ||
| 21 nov. 10:00 | DEV Doorn O8-3 - CJVV O8-2 | ||
| 21 nov. 10:00 | Achterveld SV O12-1 - CJVV O12-2 | ||
| 21 nov. 10:15 | Vliegdorp 't vv O14-1 - CJVV O14-3 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort