| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 14 nov. 08:30 | CJVV O15-1 - Wasmeer O15-1 | ||
| 14 nov. 08:30 | CJVV O8-2 - Amsvorde O8-2 | ||
| 14 nov. 08:30 | CJVV O11-2 - AFC Quick 1890 O11-4 | ||
| 14 nov. 08:30 | CJVV O12-2 - Nieuwland ASC O12-2 | ||
| 14 nov. 08:30 | CJVV O15-3 - VRC O15-3JM | ||
| 14 nov. 08:30 | CJVV O9-1 - Zuidvogels HSV De O9-1JM | ||
| 14 nov. 08:30 | Roda '46 O8-6 - CJVV O8-3 | ||
| 14 nov. 08:30 | Hooglanderveen O8-1 - CJVV O8-1 | ||
| 14 nov. 08:30 | Candia '66 O10-3JM - CJVV O10-2 | ||
| 14 nov. 08:30 | Roda '46 MO13-1 - CJVV MO13-1 (9-tal) | ||
| 14 nov. 09:00 | VVZA O10-1 - CJVV O10-1 | ||
| 14 nov. 09:30 | CJVV O9-4 - DOSC O9-3 | ||
| 14 nov. 09:30 | CJVV O10-3 - KVVA O10-2 | ||
| 14 nov. 09:30 | GVVV O13-2 - CJVV O13-2 | ||
| 14 nov. 09:30 | Delta Sports '95 FC O12-4 - CJVV O12-1 | ||
| 14 nov. 09:45 | Hoogland O9-5 - CJVV O9-5 | ||
| 14 nov. 09:45 | Merino's de O14-1 - CJVV O14-2 | ||
| 14 nov. 10:00 | CJVV V+2 - SDO V+1 | ||
| 14 nov. 10:15 | CJVV O16-1 - De Tubanters 1897 O16-1 | ||
| 14 nov. 10:15 | CJVV O15-2 - Eemnes O15-1 | ||
| 14 nov. 10:15 | VVZA O12-2 - CJVV O12-3 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort