| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 7 nov. 09:30 | CJVV O10-2 - FC Driebergen O10-3 | ||
| 7 nov. 10:00 | CJVV V+2 - Only Friends V+3JM | ||
| 7 nov. 10:00 | CJVV O11-3 - Soest SO O11-5 | ||
| 7 nov. 11:30 | CJVV O11-1 - Baarn sv O11-2 | ||
| 7 nov. 12:45 | CJVV O16-3 - AFC Quick 1890 O16-2 | ||
| 7 nov. 13:10 | Victoria O15-2 - CJVV O15-1 | ||
| 7 nov. 14:30 | GVVV VR1 - CJVV VR2 | ||
| 7 nov. 15:00 | CJVV 3 - GVVV 5 | ||
| 7 nov. 15:00 | CJVV VR1 - JSV Nieuwegein VR1 | ||
| 7 nov. 15:00 | Delta Sports '95 FC 1 - CJVV 1 | ||
| 7 nov. 15:15 | CJVV O23-3 - Hooglanderveen O23-3 | ||
| 10 nov. 18:30 | CJVV O13-1 - Nieuwland ASC O13-1 | ||
| 12 nov. 20:30 | CJVV VR1 - 't Goy VR1 | ||
| 13 nov. 19:30 | CJVV 35+5 - Posthoorn de 35+2 | ||
| 13 nov. 19:30 | CJVV VR30+1 - KVVA VR30+1 | ||
| 13 nov. 19:30 | APWC 35+2 - CJVV 35+4 | ||
| 13 nov. 19:30 | DEV Doorn VR30+2 - CJVV VR30+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | CJVV 35+5 - Jonathan 35+6 | ||
| 13 nov. 20:00 | CJVV VR30+1 - Posthoorn de VR30+1 | ||
| 13 nov. 20:00 | Posthoorn de 35+1 - CJVV 35+2 | ||
| 13 nov. 20:00 | APWC 35+1 - CJVV 35+3 |

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort