| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 8 nov. 08:30 | CJVV JO8-3 - AFC Quick 1890 JO8-6 | ||
| 8 nov. 08:30 | CJVV JO9-4 - IJsselmeervogels JO9-4 | ||
| 8 nov. 08:30 | CJVV JO11-2 - KVVA JO11-2 | ||
| 8 nov. 08:30 | CJVV JO12-1 - IJsselmeervogels JO12-2 | ||
| 8 nov. 08:30 | CJVV MO13-1 - Roda'46 MO13-2 (9-tal) | ||
| 8 nov. 08:30 | CJVV JO14-2 - Achterveld SV JO14-1 | ||
| 8 nov. 08:30 | Nieuwland ASC JO8-1 - CJVV JO8-1 | ||
| 8 nov. 08:30 | Nieuwland ASC JO11-1 - CJVV JO11-1 | ||
| 8 nov. 08:30 | Roda '46 JO12-5 - CJVV JO12-3 | ||
| 8 nov. 09:00 | KVVA JO9-1 - CJVV JO9-2 | ||
| 8 nov. 09:00 | VOP JO10-3 - CJVV JO10-4 | ||
| 8 nov. 09:00 | Hees JO11-2 - CJVV JO11-3 | ||
| 8 nov. 09:30 | CJVV JO8-2 - Hooglanderveen JO8-4 | ||
| 8 nov. 09:30 | CJVV JO9-1 - AFC Quick 1890 JO9-1 | ||
| 8 nov. 09:30 | CJVV JO10-1 - VVZ '49 JO10-1 | ||
| 8 nov. 09:30 | CJVV JO10-3 - VVA Achterberg JO10-1 | ||
| 8 nov. 10:00 | CJVV JO12-4 - AFC Quick 1890 JO12-4 | ||
| 8 nov. 10:00 | Soest SO JO14-1 - CJVV JO14-1 | ||
| 8 nov. 10:00 | Valleivogels JO9-1 - CJVV JO9-3 | ||
| 8 nov. 10:00 | Renswoude JO12-1 - CJVV JO12-2 | ||
| 8 nov. 10:00 | VVZA JO13-1 - CJVV JO13-3 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort