| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 21 nov. 09:30 | CJVV O8-3 - AFC Quick 1890 O8-8 | ||
| 21 nov. 10:00 | CJVV O11-3 - Hooglanderveen O11-5 | ||
| 21 nov. 10:45 | CJVV O8-1 - AFC Quick 1890 O8-1 | ||
| 21 nov. 10:45 | CJVV O10-1 - Hoogland O10-1 | ||
| 21 nov. 10:45 | CJVV O10-4 - Roda '46 O10-8 | ||
| 21 nov. 13:30 | CJVV O14-2 - Woudenberg O14-1 | ||
| 21 nov. 13:45 | CJVV O23-2 - Olympia '25 O23-1 | ||
| 21 nov. 15:15 | CJVV MO13-1 (9-tal) - Jonathan MO13-3 | ||
| 21 nov. 15:45 | CJVV O17-1 - APWC O17-1 | ||
| 24 nov. 20:00 | Sporting '70 VR2 - CJVV VR1 | ||
| 27 nov. 19:30 | CJVV 35+2 - CJVV 35+3 | ||
| 27 nov. 20:00 | CJVV 35+3 - Posthoorn de 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | CJVV 35+2 - Cobu Boys 35+2 | ||
| 27 nov. 20:00 | CJVV 35+5 - Jonathan 35+6 | ||
| 27 nov. 20:00 | CJVV VR30+1 - Posthoorn de VR30+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | TOV 35+2 - CJVV 35+1 | ||
| 27 nov. 20:00 | SVO Krommerijnstreek VR30+2 - CJVV VR30+2 | ||
| 27 nov. 20:30 | Eemdijk 35+3 - CJVV 35+4 | ||
| 27 nov. 20:30 | Cobu Boys 35+2 - CJVV 35+3 | ||
| 27 nov. 20:30 | Zeist 35+2 - CJVV 35+5 | ||
| 27 nov. 20:30 | Achterveld SV VR30+1 - CJVV VR30+1 |
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier
Sportpark Vermeerkwartier

Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort