| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boswinkel, Sebastiaan | Teamspeler | |
| Cozijnsen, Milan | Teamspeler | |
| Diermen, Melle van | Teamspeler | |
| Frederica, Stenly | Teamspeler | |
| Geus, Dirk de | Teamspeler | |
| Kok, Jens | Teamspeler | |
| Kurt, Burak | Teamspeler | |
| Kurvink, Senne | Teamspeler | |
| Oordt, Juda van | Teamspeler | |
| Tode, Nils | Teamspeler | |
| Valk, Lars Van der | Teamspeler | |
| Verheij, Bram | Teamspeler | |
| Weijzen, Julius | Teamspeler | |
| Wesselink, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Saadane, Karim | Technische staf | Trainer/coach |
| Santos, Kevin Dos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Timmermans, Ricky | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong O19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
| 2 | CJVV O19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 11 | |
| 3 | Woudenberg O19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 4 | VRC O19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
| 5 | FC Driebergen O19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
| 6 | Jonathan O19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV O19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | Kampong O19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 3 | Woudenberg O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | Candia '66 O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 5 | 't Goy O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 6 | DEV Doorn O19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 7 | CJVV O19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 8 | VRC O19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort