Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 35+2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 13 | 17 | 39 | |
2 | Eemdijk 35+3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 18 | 11 | 7 | 32 | |
3 | Eemnes 35+2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 25 | |
4 | Baarn sv 35+2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 23 | -5 | 21 | |
5 | CJVV 35+4 | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 21 | -8 | 20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 35+1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 12 | 40 | 48 | |
2 | Achterveld SV 35+1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 23 | 21 | 40 | |
3 | CJVV 35+4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | 25 | |
4 | HDS 35+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 18 | |
5 | Renswoude 35+1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 58 | -35 | 11 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort