Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 mrt. 20:15 | Baarn sv 35+2 - CJVV 35+4 | Sportpark Ter Eem | ||
7 mrt. 20:45 | CJVV 35+4 - Zuidvogels HSV De 35+2 | Sportpark Ter Eem | ||
7 mrt. 21:15 | Eemdijk 35+3 - CJVV 35+4 | Sportpark Ter Eem | ||
7 mrt. 21:45 | CJVV 35+4 - Eemnes 35+2 | Sportpark Ter Eem |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eemdijk 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eemnes 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zuidvogels HSV De 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 35+1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 12 | 40 | 48 | |
2 | Achterveld SV 35+1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 23 | 21 | 40 | |
3 | CJVV 35+4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | 25 | |
4 | HDS 35+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 18 | |
5 | Renswoude 35+1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 58 | -35 | 11 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort