Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
22 nov. 19:30 | HDS 35+1 - CJVV 35+4 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
22 nov. 20:00 | CJVV 35+4 - Scherpenzeel 35+1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
22 nov. 21:00 | Achterveld SV 35+1 - CJVV 35+4 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
22 nov. 21:30 | CJVV 35+4 - Renswoude 35+1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
6 dec. 20:00 | Renswoude 35+1 - CJVV 35+4 | Sportpark Kerstens | ||
6 dec. 20:30 | CJVV 35+4 - HDS 35+1 | Sportpark Kerstens | ||
6 dec. 21:00 | Scherpenzeel 35+1 - CJVV 35+4 | Sportpark Kerstens | ||
6 dec. 21:30 | CJVV 35+4 - Achterveld SV 35+1 | Sportpark Kerstens |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 nov. | CJVV 35+4 - Renswoude 35+1 | 1 - 1 | ||
8 nov. | Scherpenzeel 35+1 - CJVV 35+4 | 3 - 1 | ||
8 nov. | CJVV 35+4 - HDS 35+1 | 2 - 0 | ||
8 nov. | Achterveld SV 35+1 - CJVV 35+4 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 35+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 31 | |
2 | Achterveld SV 35+1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
3 | HDS 35+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
4 | CJVV 35+4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
5 | Renswoude 35+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 8 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort