Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19 okt. 09:30 | Huizen JO14-1 - CJVV JO14-1 | Sportpark Wolfskamer | ||
2 nov. 11:00 | CJVV JO14-1 - IJsselmeervogels JO14-1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
9 nov. 08:30 | CJVV JO14-1 - Soest SO JO14-1 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
12 okt. | CJVV JO14-1 - SDV Barneveld JO14-1 | 4 - 0 | ||
5 okt. | GVVV JO14-1 - CJVV JO14-1 | 0 - 2 | ||
28 sep. | CJVV JO14-1 - Kampong JO14-1 | 4 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | CJVV JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | IJsselmeervogels JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
5 | Hercules JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | Spakenburg JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | Soest SO JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
8 | SDV Barneveld JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | Jonathan JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
10 | DOSC JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
11 | Kampong JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
12 | GVVV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | GVVV JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
3 | CJVV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort