Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
24 mei 14:00 | CJVV 6 - VRC 8 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
31 mei 12:00 | Cobu Boys 7 - CJVV 6 | Sportpark Zielhorst |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
17 mei | GVVV 4 - CJVV 6 | 10 - 1 | ||
10 mei | CJVV 6 - Scherpenzeel 5 | 1 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 22 | 65 | 47 | |
2 | GVVV 4 | 15 | 12 | 0 | 3 | 83 | 41 | 42 | 36 | |
3 | Scherpenzeel 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 24 | 21 | 31 | |
4 | GVVV 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 61 | 56 | 5 | 31 | |
5 | Renswoude 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 50 | -6 | 27 | |
6 | VRC 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 | 21 | |
7 | Roda '46 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 55 | -23 | 20 | |
8 | Amsvorde 3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 29 | 62 | -33 | 12 | |
9 | Cobu Boys 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 65 | -34 | 9 | |
10 | CJVV 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 55 | -32 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posthoorn de 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
2 | SEC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
3 | CJVV 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Roda '46 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort