Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
3 mei 09:45 | Cobu Boys 7 - CJVV 6 | Sportpark Zielhorst | ||
10 mei 11:30 | CJVV 6 - Scherpenzeel 5 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
17 mei 15:30 | GVVV 4 - CJVV 6 | Sportpark Panhuis |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 68 | 18 | 50 | 41 | |
2 | GVVV 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 28 | 38 | 30 | |
3 | GVVV 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 54 | 5 | 30 | |
4 | Renswoude 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 42 | 2 | 27 | |
5 | Scherpenzeel 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 | 25 | |
6 | VRC 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 37 | -8 | 16 | |
7 | Roda '46 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 53 | -24 | 16 | |
8 | Amsvorde 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 46 | -22 | 12 | |
9 | CJVV 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 42 | -21 | 8 | |
10 | Cobu Boys 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 26 | 63 | -37 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posthoorn de 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
2 | SEC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
3 | CJVV 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Roda '46 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort