Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
16 nov. 15:00 | Spakenburg O23-2 - CJVV O23-2 | Sportpark De Westmaat | ||
23 nov. 16:30 | CJVV O23-2 - Victoria O23-2 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
30 nov. 11:30 | Cobu Boys O23-1 - CJVV O23-2 | Sportpark Zielhorst | ||
7 dec. 17:15 | CJVV O23-2 - Soest SO O23-2 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 nov. | CJVV O23-2 - VVZA O23-1 | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys O23-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | VVZA O23-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
3 | VVZ '49 O23-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
4 | Hoogland O23-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Hooglanderveen O23-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | Soest SO O23-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
7 | Victoria O23-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
8 | CJVV O23-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
9 | Spakenburg O23-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
10 | Nieuwland ASC O23-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
11 | Roda '46 O23-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO O23-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | CJVV O23-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Roda '46 O23-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | GVVV O23-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort