Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 mrt. | CJVV MO15-1 - Saestum MO15-1 | 2 - 1 | ||
| 28 feb. | CJVV MO15-1 - Nieuwerkerk MO15-1 | 3 - 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJVV MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 | |
| 2 | FC Berghuizen MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
| 3 | Hooglanderveen MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 16 | |
| 4 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 5 | Sparta Nijkerk MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 9 | |
| 6 | FC Horst MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
| 7 | asv Dronten MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
| 8 | IJsselmeervogels MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwerkerk MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | |
| 2 | Quick Boys MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
| 3 | CJVV MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
| 4 | Hooglanderveen MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 5 | DSO MO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 6 | Sporting '70 MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 7 | De Meern MO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 8 | Voorschoten`97 MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJVV MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
| 2 | Hooglanderveen MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 11 | |
| 3 | Nieuwerkerk MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | Saestum MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 6 | Olympia MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 7 | Be Fair MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
| 8 | Woerden MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort