• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 apr.Breukelen FC O23-1 - CJVV O23-24 - 1
    12 apr.VRC MO17-1 - CJVV MO17-13 - 3
    12 apr.CJVV JO19-1 - DEV Doorn JO19-11 - 1
    12 apr.CJVV JO15-2 - Jonathan JO15-65 - 4
    12 apr.CJVV O23-2 - FC Weesp O23-14 - 7
    12 apr.CJVV 4 - Nieuwland ASC 50 - 5
    12 apr.Candia '66 5 - CJVV 73 - 2
    12 apr.Buitenboys sc. VR1 - CJVV VR10 - 3
    12 apr.VRC MO15-2 - CJVV MO15-11 - 4
    12 apr.Cobu Boys 5 - CJVV 53 - 1
    12 apr.CJVV JO17-1 - Altius JO17-13 - 4
    12 apr.CJVV JO13-3 - Musketiers JO13-14 - 3
    12 apr.SVMM JO19-1 - CJVV JO19-24 - 11
    12 apr.CJVV O23-1 - Wasmeer O23-15 - 2
    12 apr.CJVV JO19-3 - Meern De JO19-42 - 3
    12 apr.Hoogland MO15-2 - CJVV MO15-23 - 2
    12 apr.CJVV JO14-2 - Achterveld SV JO14-17 - 3
    12 apr.Bilt De FC 2 - CJVV 23 - 1
    12 apr.IJsselmeervogels JO13-3 - CJVV JO13-22 - 9
    12 apr.Roda '46 JO12-6 - CJVV JO12-43 - 1
    12 apr.CJVV JO14-3 - GVVV JO14-37 - 1
    12 apr.CJVV MO13-1 - GVVV MO13-12 - 4
    12 apr.CJVV JO11-5 - Jonathan JO11-74 - 2
    12 apr.Loosdrecht JO15-1 - CJVV JO15-14 - 3
    12 apr.Nieuwland ASC JO11-3 - CJVV JO11-41 - 6
    12 apr.Hoogland JO12-7 - CJVV JO12-33 - 8
    12 apr.BFC JO12-2 - CJVV JO12-11 - 1
    12 apr.Laren 99 sv JO15-2 - CJVV JO15-31 - 1
    12 apr.ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 - Meern De MO20-20 - 1
    12 apr.DOVO MO13-1 - CJVV MO13-22 - 9
    12 apr.Amsvorde JO11-2 - CJVV JO11-35 - 7
    12 apr.CJVV JO14-1 - DTS '35 Ede JO14-14 - 3
    12 apr.CJVV JO11-2 - Nieuwland ASC JO11-23 - 4
    12 apr.CJVV JO12-2 - VVZA JO12-13 - 0
    12 apr.GVVV JO13-1 - CJVV JO13-13 - 1
    12 apr.Hooglanderveen MO13-3 - CJVV MO13-3 (9-tal)7 - 5
    12 apr.VRC JO11-2 - CJVV JO11-10 - 7
    12 apr.WORLD LEAGUE & KABOUTERS - onderlinge wedstrtijden en trainingen0 - 0