• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 meiHoogland O23-3 - CJVV O23-24 - 4
    17 meiPVCV JO19-5 - CJVV JO19-22 - 3
    17 meiGVVV 4 - CJVV 610 - 1
    17 meiCJVV MO15-1 - DESTO MO15-12 - 0
    17 meiCJVV VR1 - SVO HZM'22 VR15 - 4
    17 meiVRC 1 - CJVV 13 - 1
    17 meiCJVV JO14-2 - AFC Quick 1890 JO14-25 - 2
    17 meiValleivogels 9 - CJVV 75 - 1
    17 meiCJVV MO15-2 - Hooglanderveen MO15-22 - 4
    17 meiCJVV JO15-1 - Altius JO15-16 - 2
    17 meiCobu Boys 6 - CJVV 56 - 0
    17 meiDESTO 2 - CJVV 20 - 1
    17 meiVictoria JO19-2 - CJVV JO19-110 - 1
    17 meiAlmere FC MO13-1 - CJVV MO13-17 - 2
    17 meiCJVV JO13-1 - DOSC JO13-13 - 2
    17 meiCJVV JO19-3 - SVMM JO19-23 - 2
    17 meiSoest SO JO15-4 - CJVV JO15-31 - 5
    17 meiCJVV VR2 - TOV VR25 - 1
    17 meiSVMM JO15-1 - CJVV JO15-23 - 5
    17 meiOnly Friends G3JM - CJVV G12 - 2
    17 meiCJVV JO17-1 - VRC JO17-19 - 1
    17 meiOSM '75 MO20-1 - ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-15 - 0
    17 meiQuick 1888 JO14-1 - CJVV JO14-12 - 2
    17 meiRenswoude MO13-1 (9-tal) - CJVV MO13-3 (9-tal)18 - 0
    17 meiJonathan JO13-4 - CJVV JO13-33 - 0
    17 meiValleivogels JO11-1 - CJVV JO11-12 - 5
    17 meiHooglanderveen JO11-7 - CJVV JO11-42 - 8
    17 meiAFC Quick 1890 JO11-3 - CJVV JO11-31 - 6
    17 meiAltius JO12-1 - CJVV JO12-11 - 2
    17 meiCJVV MO17-1 - Nieuwland ASC MO17-110 - 0
    17 meiCJVV MO13-2 - SVMM MO13-11 - 3
    17 meiCJVV JO11-2 - Baarn sv JO11-29 - 1
    17 meiCJVV JO12-4 - IJsselmeervogels JO12-41 - 2
    17 meiSpakenburg JO13-3 - CJVV JO13-21 - 6
    17 meiHooglanderveen JO12-6 - CJVV JO12-35 - 4
    17 meiWORLD LEAGUE & KABOUTERS - training en onderlinge wedstrijdjes0 - 0
    14 meiNieuwland ASC MO15-1 - CJVV MO15-22 - 6
    14 meiDESTO MO15-1 - CJVV MO15-12 - 0