Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 mrt. 19:30 | Roda '46 VR30+1 - CJVV VR30+1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
7 mrt. 20:00 | CJVV VR30+1 - Amsvorde VR30+1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
7 mrt. 21:00 | Posthoorn de VR30+1 - CJVV VR30+1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
7 mrt. 21:30 | CJVV VR30+1 - Eemdijk VR30+1 | Sportpark Vermeerkwartier |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk VR30+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 44 | 2 | 42 | 51 | |
2 | CJVV VR30+1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 28 | 4 | 24 | 48 | |
3 | VVZA VR30+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 10 | 26 | -16 | 21 | |
4 | Hooglanderveen VR30+1 | 20 | 2 | 7 | 11 | 4 | 22 | -18 | 13 | |
5 | KVVA VR30+1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 2 | 34 | -32 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eemdijk VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Posthoorn de VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda '46 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort