Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
16 nov. 14:00 | CJVV MO17-1 - Kampong MO17-2 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
23 nov. 11:30 | CJVV MO17-1 - GVVV MO17-1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
30 nov. 15:05 | AFC Quick 1890 MO17-1 - CJVV MO17-1 | Sportpark Dorrestein | ||
7 dec. 14:30 | CJVV MO17-1 - Roda '46 MO17-2 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 nov. | VRC MO17-1 - CJVV MO17-1 | 3 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | AFC Quick 1890 MO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
3 | VRC MO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
4 | CJVV MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
5 | Roda '46 MO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
6 | Hoogland MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
7 | Sporting '70 MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
8 | Eemnes MO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | AFC Quick 1890 MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VRC MO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | CJVV MO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | Roda '46 MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | Kampong MO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort