Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooijman, Dylan | Teamspeler | |
Lugt, Tygo van der | Teamspeler | |
Miltenburg, Jelte | Teamspeler | |
Pap, Hidde | Teamspeler | |
Zwart, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pap, Robrecht | Overige staf | Teammanager |
Pap, Sybren | Technische staf | Trainer/coach |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. 13:45 | CJVV JO15-3 - DOSC JO15-2 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
12 apr. 13:00 | Laren 99 sv JO15-2 - CJVV JO15-3 | Sportpark Laarder Engh |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 19 | |
2 | Merino's de JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
3 | Hooglanderveen JO15-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
4 | Roda '46 JO15-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
5 | VRC JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | Hoogland JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
7 | DOSC JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
8 | DOVO JO15-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 36 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | Hees JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | DOSC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
4 | CJVV JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
5 | Soest SO JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Eemnes JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
2 | sv Parkhout JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 10 | |
3 | Loosdrecht JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Hees JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
5 | Victoria JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
6 | Hooglanderveen JO15-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
7 | Wasmeer JO15-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
8 | Soest SO JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
9 | CJVV JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
10 | Laren 99 sv JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
11 | TOV JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
12 | Kampong JO15-6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | V.V. Bergen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Legmeervogels JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | CJVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSS JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GVVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Houten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IJsselmeervogels JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Koedijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Loosdrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OSM '75 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RCZ JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDW JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vianen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VVW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wiron JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | United sv/DAVO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | Beemster JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
20 | DESTO JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Vecht de JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | OSM '75 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Vianen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Legmeervogels JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | VVA/Spartaan JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | V.V. Bergen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | CJVV JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | DSS JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | RCZ JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Wiron JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | SDW JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | S.V. Houten JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | Loosdrecht JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | VVW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort