Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
16 nov. 12:15 | CJVV JO14-3 - Hoogland JO14-5 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
23 nov. 10:00 | CJVV JO14-3 - Soest SO JO14-3 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
30 nov. 16:30 | DOSC JO14-4 - CJVV JO14-3 | Sportpark DOSC | ||
7 dec. 12:45 | CJVV JO14-3 - VRC JO14-4 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 nov. | Roda '46 JO14-5 - CJVV JO14-3 | 3 - 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO14-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 | |
2 | CJVV JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
3 | IJsselmeervogels JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
4 | Cobu Boys JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
5 | Roda '46 JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
6 | SDO JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 9 | |
7 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
8 | Hoogland JO14-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 57 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | Soest SO JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | DOSC JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VRC JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | Roda '46 JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
6 | Hoogland JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort