Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
8 mrt. 10:00 | CJVV JO14-2 - Roda '46 JO14-3 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
15 mrt. 17:15 | CJVV JO14-2 - VRC JO14-3 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 feb. | Valleivogels, JO14-2JM - CJVV JO14-2 | 4 - 1 | ||
8 feb. | CJVV JO14-2 - SVL JO14-1JM | 5 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 21 | |
2 | Hooglanderveen JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 25 | 29 | 16 | |
3 | Hoogland JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
4 | Bilt De FC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | VOP JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
6 | Hoogland JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 34 | -19 | 7 | |
7 | Amsvorde JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
8 | CJVV JO14-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 47 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | VOP JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO14-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
4 | CJVV JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
5 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
6 | Soest SO JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | SVF JO14-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | DVSA JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
4 | Valleivogels, JO14-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Roda '46 JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
6 | CDW JO14-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
7 | Woudenberg JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | CJVV JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
9 | Achterveld SV JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
10 | FC Driebergen JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
11 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
12 | SVL JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort