Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19 apr. 12:15 | Cabauw MO20-1 - ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 | Sportpark Cabauw | ||
10 mei 15:15 | ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 - Nunspeet MO20-1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
17 mei 10:30 | OSM '75 MO20-1 - ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 | Sportpark Fazantenkamp |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
12 apr. | ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 - Meern De MO20-2 | 0 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
2 | OSM '75 MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 15 | |
3 | sv Parkhout MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
4 | Sporting '70 MO20-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
5 | Cabauw MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
6 | Spakenburg MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
7 | ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 5 | |
8 | Delta Sports '95 FC MO20-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | Hooglanderveen MO20-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 11 | |
3 | Soest SO MO20-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
4 | Achterveld SV MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
5 | AFC Quick 1890 MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | Woudenberg MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland MO20-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 22 | |
2 | OSM '75 MO20-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 | |
3 | DESTO MO20-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
4 | Meern De MO20-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 | |
5 | Cabauw MO20-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
6 | ST CJVV/AFC Quick 1890 MO20-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 33 | -28 | 4 | |
7 | Nunspeet MO20-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort