Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajarray, Maroua | Teamspeler | |
Ajarray, Safae | Teamspeler | |
Geest, Anna van de | Teamspeler | |
Hutten, Leanne van | Teamspeler | |
Oordt, Eleonoor van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Kate | Technische staf | Trainer |
Kooijman, Noƫlle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
16 nov. 16:00 | CJVV MO15-3 (9-tal) - Achterveld SV MO15-1 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
23 nov. 15:00 | CJVV MO15-3 (9-tal) - Woudenberg MO15-2 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
30 nov. 14:00 | Hooglanderveen MO15-3 - CJVV MO15-3 (9-tal) | Sportpark Willem Tomassen | ||
7 dec. 16:15 | CJVV MO15-3 (9-tal) - AFC Quick 1890 MO15-2 | Sportpark Vermeerkwartier |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 18 | |
2 | Spakenburg MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
3 | Roda '46 MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
4 | Achterveld SV MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 40 | -15 | 9 | |
5 | Soest SO MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 6 | |
6 | Hooglanderveen MO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 4 | |
7 | CJVV MO15-3 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 MO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | |
2 | Achterveld SV MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Hooglanderveen MO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | AFC Quick 1890 MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | Woudenberg MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
6 | CJVV MO15-3 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort