Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverli, Riva | Teamspeler | |
Brinkman, Isa | Teamspeler | |
Wemmenhove, Julia | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Yara van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Bilal | Technische staf | Trainer/coach |
Makadmi, Zakaria El | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
22 feb. 10:00 | Hoogland MO13-2 - CJVV MO13-3 (9-tal) | Sportpark Langenoord | ||
8 mrt. 13:30 | CJVV MO13-3 (9-tal) - Vliegdorp 't vv, MO13-2 (9-tal) | Sportpark Vermeerkwartier | ||
15 mrt. 10:00 | Roda '46 MO13-2 - CJVV MO13-3 (9-tal) | Sportpark Burg.Buiningpark |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 6 | 58 | 19 | |
2 | Roda'46 MO13-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 3 | 45 | 19 | |
3 | Spakenburg MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 15 | |
4 | VOP MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
5 | Renswoude MO13-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
6 | Hoogland MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 4 | |
7 | Hooglanderveen MO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 | -29 | 4 | |
8 | CJVV MO13-3 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 103 | -100 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 15 | |
2 | VOP MO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
3 | Soest SO MO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
4 | Hoogland MO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
5 | Hooglanderveen MO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
6 | CJVV MO13-3 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
2 | Hoogland MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Roda '46 MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Soest SO MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
5 | Renswoude MO13-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | CJVV MO13-3 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
7 | Vliegdorp 't vv, MO13-2 (9-tal) | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 1 | |
8 | Hooglanderveen MO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort