Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askes, Matthijs | Teamspeler | |
Baks, Sem | Teamspeler | |
Charradi, Mohamed | Teamspeler | |
Fofana, Saibo | Teamspeler | |
Manghal, Amin | Teamspeler | |
Niejenhuis, Oscar van | Teamspeler | |
Oordt, Caspar van | Teamspeler | |
Oordt, David Van | Teamspeler | |
Schmohl, Cilvan | Teamspeler | |
Wichers Hoeth, Kijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hospes, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Munk, Guido | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Niejenhuis, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
8 mrt. 18:00 | DESTO JO19-3 - CJVV JO19-3 | DESTO - Sportpark Vryheit | ||
15 mrt. 10:00 | CJVV JO19-3 - Soest SO JO19-2 | Sportpark Vermeerkwartier |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO19-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 19 | |
2 | CJVV JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
3 | Hoogland JO19-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
4 | VRC JO19-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Nieuwland ASC JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
6 | Roda '46 JO19-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 7 | |
7 | Valleivogels JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
8 | Jonathan JO19-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Kampong JO19-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
3 | CJVV JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | Nieuwland ASC JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
5 | Hoogland JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | Victoria JO19-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Soest SO JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Odijk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | CJVV JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
5 | SVMM JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
6 | Roda '46 JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
7 | Meern De JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
8 | DOVO JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
9 | Kampong JO19-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | Kampong JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
11 | Focus '07 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
12 | DESTO JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort