Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Julius | Teamspeler | |
Bonime Capitão, Gerrylor Emmanuel | Teamspeler | |
Breunissen, Boaz | Teamspeler | |
Bus, Janthomas | Teamspeler | |
Onderwater, Chris | Teamspeler | |
Ordelman, Daan | Teamspeler | |
Roon, Sem van | Teamspeler | |
Steensel, Marijn van | Teamspeler | |
Terlouw, Ruben | Teamspeler | |
Theysen, Carvin | Teamspeler | |
Verlaan, An Tian | Teamspeler | |
Visser, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oskam, Tonia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
22 feb. 12:00 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 - CJVV JO19-2 | Sportpark Welgelegen | ||
8 mrt. 13:45 | CJVV JO19-2 - DOVO JO19-3 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
15 mrt. 17:15 | Bilt De FC JO19-2 - CJVV JO19-2 | Sportpark Weltevreden |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO19-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | Hooglanderveen JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
3 | Nieuwland ASC JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
4 | SDO JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | Laren 99 sv JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
7 | CJVV JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | DOVO JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | SVMM JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
4 | Hooglanderveen JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | CJVV JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | VSC JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | DOVO JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Hooglanderveen JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Renswoude JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | PVCV JO19-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Kampong JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | SVMM JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
9 | Jonathan JO19-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
12 | CJVV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort