Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Julius | Teamspeler | |
Bonime Capitão, Gerrylor Emmanuel | Teamspeler | |
Breunissen, Boaz | Teamspeler | |
Bus, Janthomas | Teamspeler | |
Onderwater, Chris | Teamspeler | |
Ordelman, Daan | Teamspeler | |
Roon, Sem van | Teamspeler | |
Steensel, Marijn van | Teamspeler | |
Terlouw, Ruben | Teamspeler | |
Theysen, Carvin | Teamspeler | |
Verlaan, An Tian | Teamspeler | |
Visser, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oskam, Tonia | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. 11:45 | CJVV JO19-2 - SDO JO19-3 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
12 apr. 12:30 | SVMM JO19-1 - CJVV JO19-2 | Sportpark Buurtsteeg |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO19-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | Hooglanderveen JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
3 | Nieuwland ASC JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
4 | SDO JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | Laren 99 sv JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
7 | CJVV JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | DOVO JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | SVMM JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
4 | Hooglanderveen JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | CJVV JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | AFC Quick 1890 JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
2 | Hooglanderveen JO19-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
3 | SDO JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
4 | PVCV JO19-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | CJVV JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
6 | DOVO JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
7 | Kampong JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
9 | Jonathan JO19-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Renswoude JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
11 | SVMM JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
12 | Bilt De FC JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort