Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awater, Bjarne | Teamspeler | |
Delden, Bram van | Teamspeler | |
Dooremalen, Maarten Van | Teamspeler | |
Lindeman, Matt | Teamspeler | |
Röst, Jits | Teamspeler | |
Veen, Lucas Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awater, Marc | Overige staf | Teammanager |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
26 mrt. 18:30 | CJVV JO11-5 - Amsvorde JO11-3 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
29 mrt. 10:00 | CJVV JO11-5 - Soest SO JO11-5 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
5 apr. 10:30 | Amsvorde JO11-3 - CJVV JO11-5 | Sportpark Nimmerdor | ||
12 apr. 10:00 | CJVV JO11-5 - Jonathan JO11-7 | Sportpark Vermeerkwartier |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV,JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 21 | |
2 | Hoogland JO11-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 19 | 53 | 18 | |
3 | CJVV JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 13 | 49 | 15 | |
4 | Amsvorde JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 10 | |
5 | Roda '46 JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 53 | -19 | 9 | |
6 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
7 | Hooglanderveen JO11-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 71 | -54 | 3 | |
8 | Renswoude JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
3 | Amsvorde JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
4 | Hoogland JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Roda '46 JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | Soest SO JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APWC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
2 | Hoogland JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 16 | |
3 | Soest SO JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
4 | CJVV JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
5 | Roda '46 JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
6 | Amsvorde JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
7 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 60 | -43 | 3 | |
8 | VOP JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogland JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonathan JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roda '46 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Soest SO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort