Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awater, Bjarne | Teamspeler | |
Delden, Bram van | Teamspeler | |
Dooremalen, Maarten Van | Teamspeler | |
Lindeman, Matt | Teamspeler | |
Röst, Jits | Teamspeler | |
Veen, Lucas Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awater, Marc | Overige staf | Teammanager |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 dec. 08:45 | AFC Quick 1890 JO11-4 - CJVV JO11-5 | Sportpark Dorrestein |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV,JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 21 | |
2 | Hoogland JO11-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 19 | 53 | 18 | |
3 | CJVV JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 13 | 49 | 15 | |
4 | Amsvorde JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 10 | |
5 | Roda '46 JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 53 | -19 | 9 | |
6 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
7 | Hooglanderveen JO11-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 71 | -54 | 3 | |
8 | Renswoude JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO11-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
2 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
3 | Amsvorde JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
4 | Hoogland JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | Roda '46 JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | Soest SO JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort