Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
8 mrt. 15:45 | CJVV 7 - VRC 5 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
15 mrt. 12:15 | GVVV 5 - CJVV 7 | Sportpark Panhuis |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 feb. | SVP 4 - CJVV 7 | 7 - 1 | ||
8 feb. | CJVV 7 - HDS 4 | 0 - 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 28 | |
2 | VRC 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 26 | |
3 | Roda '46 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 25 | |
4 | Scherpenzeel 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | 22 | |
5 | SVP 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 33 | 1 | 21 | |
6 | GVVV 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 19 | |
7 | VRC 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | 16 | |
8 | Candia '66 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
9 | CJVV 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 58 | -30 | 15 | |
10 | Valleivogels 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 34 | -6 | 13 | |
11 | Renswoude 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 47 | -22 | 12 | |
12 | DVSA 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Cobu Boys 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Amsvorde 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | CJVV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 83973066
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort