Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
23 nov. 13:45 | CJVV 7 - Roda '46 7 | Sportpark Vermeerkwartier | ||
30 nov. 15:15 | VRC 4 - CJVV 7 | Sportpark Spitsbergen | ||
7 dec. 13:00 | CJVV 7 - Valleivogels 9 | Sportpark Vermeerkwartier |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 nov. | CJVV 7 - Candia '66 5 | 3 - 2 | ||
2 nov. | Scherpenzeel 4 - CJVV 7 | 9 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
2 | HDS 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
3 | VRC 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | Scherpenzeel 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 | |
5 | GVVV 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
6 | Candia '66 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
7 | SVP 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
8 | Roda '46 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
9 | Renswoude 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
10 | Valleivogels 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
11 | CJVV 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
12 | DVSA 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Cobu Boys 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Amsvorde 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | CJVV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Sportclub CJVV
033 461 1820 (alleen op zaterdag)
06 26704582
Gasthuislaan 70
3817 EP Amersfoort