Topscorers - CJVV

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Lukas Fischer 8 8 2 0 0 0
2 Masah Sheriff MO17-1 7 4 0 0 0
3 Sarah Den Toom MO17-1 7 2 0 0 0
4 Marleen van den Berg MO17-1 6 4 0 0 0
5 Anna Groot MO17-1 5 1 0 0 0
6 Marwa Alhanoosh MO17-1 5 1 0 0 0
7 Simon van Oordt 8 5 1 0 0 0
8 Menno Elzerman 8 5 0 0 0 0
9 Timo van de Laak 8 4 0 0 0 0
10 Tamar de Jager MO17-1 3 1 0 0 0
11 Xander Schreuder 8 3 0 0 0 0
12 Guido Munk 8 3 0 0 0 0
13 Marthe Eshuis MO15-2 3 0 0 0 0
14 Luc Dijksman 8 2 5 0 0 0
15 Nawaal Ali MO17-1 2 1 0 0 0
16 Brent van Dorssen 8 2 0 0 0 0
17 Remco Rietveld 8 1 6 0 0 0
18 Matthijs van Oordt 8 1 3 0 0 0
19 Wilfred Rietveld 8 1 1 0 0 0
20 Raisa Kniest MO11-1 1 0 0 0 0
21 Isa Brink MO15-1 1 0 0 0 0
22 Thom van der Wouden 8 1 0 0 0 0
23 Isa Brink MO17-1 1 0 0 0 0
24 Pieter Jan van Oordt 8 1 0 0 0 0
25 Yara Ekhart MO13-3 1 0 0 0 0
26 Febe de Vries MO11-1 1 0 0 0 0
27 Jeroen vd Scheer 8 0 3 0 0 0
28 Timo van der Weide 8 0 2 0 0 0
29 Mayron Fraser 8 0 2 0 0 0
30 Job van Oordt 8 0 2 0 0 0
31 Jolijn Lieftink MO15-2 0 1 0 0 0
32 Feliene Lieftink MO17-1 0 1 0 0 0
33 Daniel Epskamp 8 0 1 0 0 0
34 Vlinder Mulder MO17-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!