Topscorers - CJVV

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Sanne Trouborst MO13-1 15 0 0 0 0
2 Matthea Dekker MO13-1 9 0 0 0 0
3 Naomi den Toom MO13-2 8 2 0 0 0
4 Amber Scholte MO13-1 7 0 0 0 0
5 Lara-Sophie Samek MO20-1 6 2 0 0 0
6 Febe de Vries MO13-2 5 0 0 0 0
7 Raisa Kniest MO13-2 5 0 0 0 0
8 Michelle Groot MO15-1 4 0 0 0 0
9 Jasmijn Van der Veen MO13-2 4 0 0 0 0
10 Bregje Van der Schaaf MO13-1 4 0 0 0 0
11 Elise Visser MO15-2 3 0 0 0 0
12 Kiowa van Dasselaar MO15-2 3 0 0 0 0
13 Marjolein Ruitenbeek VR1 3 0 0 0 0
14 Isa Brink MO17-1 2 3 0 0 0
15 Marleen van den Berg MO20-1 2 3 0 0 0
16 Fee Buys MO13-1 2 0 0 0 0
17 Nisrine Hamdaoui MO17-1 2 0 0 0 0
18 Quinty van Wegen VR1 2 0 0 0 0
19 Florine Tebbens MO15-2 2 0 0 0 0
20 Ye Linde Verlaan MO20-1 1 1 0 0 0
21 Maybritt van Amerongen MO17-1 1 1 0 0 0
22 Kris Leunissen VR1 1 0 0 0 0
23 Renee Van Ostaijen VR1 1 0 0 0 0
24 Olivia den Toom MO13-2 1 0 0 0 0
25 Ezra de Vries JO14-2 1 0 0 0 0
26 Ella Schermers MO20-1 1 0 0 0 0
27 Noortje Boswinkel MO13-1 1 0 0 0 0
28 Rahel Matiwos MO15-2 1 0 0 0 0
29 Masah Sheriff VR1 1 0 0 0 0
30 Luliya Kiros Angesom MO15-1 1 0 0 0 0
31 Sofia Dekker MO20-1 1 0 0 0 0
32 Feline Boer MO13-2 1 0 0 0 0
33 Edwige Antonides MO20-1 1 0 0 0 0
34 Maren Tuinstra MO13-1 1 0 0 0 0
35 Noëlle Kooijman MO17-1 1 0 0 0 0
36 Pleun Hagemans MO20-1 1 0 0 0 0
37 Marit Trouborst MO15-1 1 0 0 0 0
38 Brenda Plantijn VR1 1 0 0 0 0
39 Hiske Eshuis MO15-1 1 0 0 0 0
40 Anniek van Houwelingen MO13-2 1 0 0 0 0
41 Isa Brink MO20-1 0 3 0 0 0
42 Sophia Williams MO20-1 0 1 0 0 0
43 Feliene Lieftink MO20-1 0 1 0 0 0
44 Lou-anne van de Burgt MO17-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!